K492/K493次列车从昆明站到连云港东站总共有39站,12:29发车,第三天 07:52到达,全程耗时约43小时23分钟。
K492/K493次列车时刻表经过的站点有昆明站、曲靖站、宣威站、六盘水站、六枝站、安顺站、贵阳站、怀化站、安化站、新化站、冷水江东站、涟源站、娄底站、湘乡站、湘潭站、醴陵站、萍乡站、宜春站、分宜站、新余站、樟树站、丰城站、向塘站、南昌站、九江站、武穴站、黄州站、麻城站、新县站、光山站、潢川站、阜阳站、涡阳站、徐州站、邳州站、新沂站、东海县站、连云港站、连云港东站,
注意:K492班次列车,从徐州站到连云港东站,班次名会转变成“K493”。
K492/K493次列车途经站点及时刻表
始发站:昆明,发车时间:12:29,终点站:连云港东,到达时间:第三天 07:52,总耗时:43小时23分钟。。
站名 进站时间 发车时间 停留时间
昆明 12:29 12:29 ----
曲靖 14:18 14:22 4 分钟
宣威 15:21 15:25 4 分钟
六盘水 16:55 17:02 7 分钟
六枝 18:12 18:16 4 分钟
安顺 18:56 19:02 6 分钟
贵阳 20:18 20:57 39 分钟
怀化 次日 03:45 次日 03:53 8 分钟
安化 次日 06:19 次日 06:22 3 分钟
新化 次日 06:59 次日 07:02 3 分钟
冷水江东 次日 07:20 次日 07:23 3 分钟
涟源 次日 07:47 次日 07:50 3 分钟
娄底 次日 08:29 次日 08:35 6 分钟
湘乡 次日 09:15 次日 09:18 3 分钟
湘潭 次日 09:50 次日 09:54 4 分钟
醴陵 次日 11:13 次日 11:23 10 分钟
萍乡 次日 11:46 次日 11:52 6 分钟
宜春 次日 12:38 次日 12:41 3 分钟
分宜 次日 12:57 次日 13:00 3 分钟
新余 次日 13:20 次日 13:23 3 分钟
樟树 次日 14:08 次日 14:11 3 分钟
丰城 次日 14:29 次日 14:32 3 分钟
向塘 次日 14:57 次日 15:12 15 分钟
南昌 次日 15:34 次日 15:54 20 分钟
九江 次日 17:28 次日 17:34 6 分钟
武穴 次日 18:15 次日 18:18 3 分钟
黄州 次日 19:27 次日 19:31 4 分钟
麻城 次日 20:11 次日 20:22 11 分钟
新县 次日 21:03 次日 21:06 3 分钟
光山 次日 21:44 次日 21:47 3 分钟
潢川 次日 22:01 次日 22:05 4 分钟
阜阳 次日 23:22 次日 23:57 35 分钟
涡阳 第三天 00:48 第三天 00:53 5 分钟
徐州(K493) 第三天 03:39 第三天 03:59 20 分钟
邳州(K493) 第三天 04:57 第三天 05:01 4 分钟
新沂(K493) 第三天 05:58 第三天 06:03 5 分钟
东海县(K493) 第三天 06:37 第三天 06:41 4 分钟
连云港(K493) 第三天 07:17 第三天 07:24 7 分钟
连云港东(K493) 第三天 07:52 第三天 07:52 ----